メニューへジャンプ 本文へジャンプ
本文の開始

外国人研修生 実習制度とは

教育・技術水準の高さ、まじめで勤勉な点が評価され年々順調に
ベトナムの研修生・技術者は増加傾向にあります。


研修生と実習生の違い
    2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
研修生数(人) 37,423 39,724 43,457 51,012 57,050 68,305
男女別 17,727 17,430 19,317 21,529 24,709 30,755
19,696 22,294 24,140 29,483 32,341 37,550
形態別 団体監理型 27,470 30,903 34,851 42,989 49,380 60,398
企業単独型 9,953 8,821 8,606 8,023 7,670 7,907
国籍別 中   国 26,837 30,253 33,527 41,038 46,678 55,814
インドネシア 4,155 3,655 3,923 3,560 3,309 3,636
フィリピン 2,090 1,858 2,317 2,256 2,575 3,086
ベトナム 1,820 1,953 1,928 2,112 2,361 2,793
タ   イ 1,135 1,113 1,196 1,232 1,152 1,658
そ の 他 1,386 892 566 814 975 1,318
(注)研修生数は、JITCOの支援サービスである申請書類点検の対象となった者の人数である


    2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度
技能実習移行申請者数(人) 22,268 22,997 27,233 34,816 40,993 51,016
男女別 9,616 8,880 10,481 13,979 16,615 22,451
12,652 14,117 16,752 20,837 24,378 28,565
国籍別 中   国 15,846 18,137 21,007 27,581 34,095 41,072
インドネシア 3,355 2,407 2,932 3,071 2,193 3,438
フィリピン 756 619 1,014 1,379 1,491 2,083
ベトナム 1,891 1,612 2,088 2,268 2,640 3,266
タ   イ 200 145 137 339 369 702
そ の 他 220 77 55 178 205 455
受入れ企業数(社) 7,459 7,654 9,226 11,695 13,710 17,218
(注)技能実習移行申請者数は、受入れ機関がJITCOの地方駐在事務所に申請した人数である


県名 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
北海道 1,256 1,313 1,181 1,540 1,642
青森県 276 370 322 427 436
岩手県 700 639 603 772 758
宮城県 937 889 1,012 803 841
秋田県 625 666 704 566 535
山形県 569 482 606 675 699
福島県 1,077 882 1,018 998 1,281
茨城県 2,611 2,825 3,474 3,582 3,671
栃木県 1,079 737 994 1,106 1,546
群馬県 702 938 1,001 1,112 1,606
埼玉県 1,587 1,602 1,857 1,834 2,107
千葉県 1,422 1,865 1,825 1,914 2,225
東京都 1,267 1,668 1,521 1,613 1,965
神奈川県 925 1,097 951 1,104 1,351
新潟県 795 820 817 922 1,083
富山県 847 966 1,318 1,428 1,766
石川県 327 570 711 825 1,102
福井県 1,210 1,236 1,455 1,491 1,290
山梨県 259 309 366 378 453
長野県 1,213 1,366 1,611 1,783 2,150
岐阜県 2,067 2,438 3,025 3,290 3,682
静岡県 1,819 1,840 2,095 2,489 2,710
愛知県 1,650 1,976 2,767 3,988 5,135
三重県 1,072 1,519 1,857 1,898 2,602
滋賀県 545 557 794 626 894
京都府 384 332 407 411 493
大阪府 1,041 1,038 1,380 1,346 1,996
兵庫県 1,455 1,144 1,494 1,697 2,383
奈良県 231 271 439 451 590
和歌山県 218 273 350 331 386
鳥取県 498 480 654 690 590
島根県 560 540 615 644 769
岡山県 816 1,039 1,024 1,472 2,057
広島県 1,358 1,922 2,334 3,121 4,329
山口県 390 433 558 699 817
徳島県 1,141 1,121 1,258 1,310 1,107
香川県 602 667 922 1,026 1,343
愛媛県 1,509 1,447 1,655 1,744 1,906
高知県 306 308 349 235 206
福岡県 448 663 760 1,151 1,524
佐賀県 268 299 345 430 479
長崎県 394 433 510 724 706
熊本県 425 495 609 898 1,147
大分県 338 269 413 418 588
宮崎県 212 338 508 586 686
鹿児島県 260 340 327 433 691
沖縄県 33 35 36 69 65
不明 - - - - 16
合計 39,724 43,457 51,012 57,050 68,304
※(注)1研修生数は、JITCOの支援サービスである申請書類点検の対象となった者の人数である。
     2企業所在地ベースで把握



ページの終了